通過(guò)電位器把檢測(cè)位移用的鋼絲繩的伸縮量轉(zhuǎn)換為電氣量, 進(jìn)行位移測(cè)量的傳感器。
額定容量:500, 1000, 2000, 5000mm
非線性:±0.3%RO或以內(nèi)
額定輸出:2.5mV/V±10%
測(cè)量力:約2N(最大2.8N)
●使用不易彎折扭結(jié)的鋼絲繩
●高響應(yīng)性(額定容量的行程時(shí)相當(dāng)于1000mm/s)
●采用新的卷線結(jié)構(gòu), 不易發(fā)生故障
●小型輕量、安裝容易
●測(cè)量力固定
●可以用應(yīng)變測(cè)量?jī)x進(jìn)行測(cè)量
額定容量 | 500mm |
---|---|
非線性 | ±0.3%RO或以內(nèi) |
滯后 | ±0.3%RO或以內(nèi) |
反復(fù)性 | 0.1%RO或以下 |
額定輸出 | 2.5mV/V(5000×10-6應(yīng)變量)±10% |
允許使用溫度范圍 | -10~80℃(無(wú)結(jié)露現(xiàn)象) |
---|---|
溫度補(bǔ)償范圍 | 0~70℃(無(wú)結(jié)露現(xiàn)象) |
零點(diǎn)溫度影響 | ±0.05%RO/℃或以內(nèi) |
輸出溫度影響 | ±0.05%/℃或以內(nèi) |
最大激勵(lì)電壓 | 10V AC或DC |
---|---|
推薦激勵(lì)電壓 | 1~5V AC或DC |
輸入電阻 | 350Ω±1% |
輸出電阻 | 260Ω±3% |
電纜 | 0.08mm2,4芯屏蔽氯丁橡膠鎧裝線3m,外徑4mm,前端插頭 PRC03-12A10-7M |
安全過(guò)載 | 103%(引出10mm鋼絲繩,固定時(shí)) |
---|---|
最高響應(yīng)速度 | 1000mm/s |
測(cè)量力 | 2N(最大2.8N) |
使用壽命 | 2萬(wàn)次或以上 |
重量 | 約220g(不含電纜) |
保護(hù)等級(jí) | IP40 (IEC 60529) |
電話
微信掃一掃